
G Flex 2080 | G Flex 3080 | G Flex 3140 | G Flex 3175 | G Flex 3210 | ||
Bending force | [tons] | 80 | 80 | 140 | 175 | 210 |
Working length | [mm] | 2100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Distance between uprights | [mm] | 1550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Throat depth | [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Daylight | [mm] | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Punch stroke | [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Table width | [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Fast speed | [mm/sec] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Working speed | [mm/sec] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Upstroke speed | [mm/sec] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Length | [mm] A | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Width | [mm] B | 1700 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 |
Height | [mm] C | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 |
Weight (approximate) | [kg] | 6000 | 8500 | 10000 | 11200 | 13200 |



