RM 20-100 | |||
Model | RM 20 | RM 30 | RM 42 |
Maks platelengde [mm] | 330 | 530 | 1030 |
Maks platetykkelse [mm] | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Diameter øvre valse [mm] | 20 | 30 | 42 |
Model | RM 60 | RM 70 | RM 85 |
Maks platelengde [mm] | 1530 | 2030 | 2030 |
Maks platetykkelse [mm] | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
Diameter øvre valse [mm] | 60 | 70 | 85 |
Andre modeler er mulige på forespørsel!